Contenuti pagina - Menù principale
I seguenti dati si riferiscono ai risultati conseguiti con procedure dei tribunali nel cui ambito territoriale la TCS ha operato negli anni 2003 e 2004 (circa 90% presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere).
Andamento Aggiudicazioni Valore 2004

| Anno | Mese | Prezzo Base in Euro | Prezzo Aggiudicazione in Euro | Incremento Valore in Euro | Incremento Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 531.808,91 | 608.717,99 | 76.909,08 | 14,46 |
| 2004 | 2 | 813.221,01 | 961.882,74 | 148.661,73 | 18,28 |
| 2004 | 3 | 855.055,58 | 986.240,26 | 131.184,68 | 15,34 |
| 2004 | 4 | 715.810,23 | 854.628,63 | 138.818,40 | 19,39 |
| 2004 | 5 | 734.744,43 | 852.167,61 | 117.423,18 | 15,98 |
| 2004 | 6 | 885.077,14 | 1.066.073,04 | 180.995,90 | 20,45 |
| 2004 | 7 | 2.020.984,34 | 2.493.137,44 | 472.153,10 | 23,36 |
| 2004 | 9 | 288.842,84 | 300.451,38 | 11.608,54 | 4,02 |
| 2004 | 10 | 855.985,80 | 938.732,39 | 82.746,59 | 9,67 |
| 2004 | 11 | 1.414.820,18 | 1.650.127,55 | 235.307,37 | 16,63 |
| 2004 | 12 | 766.550,75 | 948.634,09 | 182.083,34 | 23,75 |
| 9.882.901,21 | 11.660.793,12 | 1.777.891,91 | 17,99 |
©2009 TCS S.r.l. P.I. 02686570611 | www.asteimmobiliari.net | DISCLAIMER
Realizzazione DSA, Caserta - VinSoft Servizi Internet, Cosenza