Contenuti pagina - Menù principale

TCS, The City Service

@steimmobiliari
Servizio di pubblicità multicanale creato e gestito da TCS srl

Aste Immobiliari - Performances Anno 2003

I seguenti dati si riferiscono ai risultati conseguiti con procedure dei tribunali nel cui ambito territoriale la TCS ha operato negli anni 2003 e 2004 (circa 90% presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere).

Andamento Aggiudicazioni Valore 2003

Istogramma Andamento Aggiudicazione Valore 2003
Performance Anno 2003
Anno Mese Prezzo Base in Euro Prezzo Aggiudicazione in Euro Incremento Valore in Euro Incremento Percentuale
2003 1 1.106.014,00 1.239.746,54 133.732,54 12,09
2003 2 587.175,89 695.020,84 107.844,95 18,37
2003 3 611.909,54 772.372,79 160.463,25 26,22
2003 4 1.931.100,60 2.153.918,35 222.817,75 11,54
2003 5 1.477.459,48 1.771.426,77 293.967,29 19,90
2003 6 1.112.479,91 1.295.781,07 183.301,16 16,48
2003 7 726.034,06 884.422,86 158.388,80 21,82
2003 9 522.181,81 675.426,87 153.245,06 29,35
2003 10 1.244.457,57 1.426.271,54 181.813,97 14,61
2003 11 2.053.324,72 2.547.677,95 494.353,23 24,08
2003 12 507.886,54 556.304,86 48.418,32 9,53
    11.880.024,12 14.018.370,44 2.138.346,32 18,00

«« Vedi Performances Anno 2004


Torna Su

©2012 TCS S.rl. Partita Iva e Registro Imprese di Caserta 02686570611 | Capitale Sociale Euro 10.200 interamente versato | www.asteimmobiliari.net | DISCLAIMER Informativa sulla privacy

Realizzazione DSA, Caserta - VinSoft Servizi Internet, Cosenza